| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 19:12 | 19:30 | 18 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-10-30 | 11:13 | 11:29 | 15 ¤ÀÄÁ |
3 | 11:04 | 11:05 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-29 | 20:21 | 21:10 | 49 ¤ÀÄÁ |
5 | 15:57 | 16:20 | 23 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:48 | 11:51 | 3 ¤ÀÄÁ | |
7 | 11:33 | 11:43 | 9 ¤ÀÄÁ | |
8 | 11:00 | 11:21 | 21 ¤ÀÄÁ | |
9 | 10:53 | 10:57 | 4 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-28 | 20:28 | 20:43 | 15 ¤ÀÄÁ |
11 | 19:42 | 19:43 | 1 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:38 | 19:41 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:12 | 19:31 | 19 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:55 | 19:09 | 14 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:40 | 18:54 | 13 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2024-10-27 | 20:16 | 20:19 | 3 ¤ÀÄÁ |
17 | 19:36 | 19:54 | 19 ¤ÀÄÁ | |
18 | 19:11 | 19:20 | 10 ¤ÀÄÁ | |
19 | 18:31 | 18:31 | 0 ¤ÀÄÁ | |
20 | 17:11 | 17:11 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:52 | 17:07 | 15 ¤ÀÄÁ | |
22 | 16:42 | 16:49 | 7 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:28 | 16:39 | 11 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:58 | 14:10 | 11 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-10-26 | 21:16 | 21:17 | 2 ¤ÀÄÁ |
26 | 21:04 | 21:08 | 4 ¤ÀÄÁ | |
27 | 20:43 | 20:56 | 13 ¤ÀÄÁ | |
28 | 20:35 | 20:38 | 3 ¤ÀÄÁ | |
29 | 20:08 | 20:19 | 11 ¤ÀÄÁ | |
30 | 11:10 | 11:13 | 2 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 354824.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |