| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 19:06 | 19:24 | 18 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:49 | 18:50 | 1 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-30 | 19:08 | 19:30 | 22 ¤ÀÄÁ |
4 | 12:51 | 13:07 | 16 ¤ÀÄÁ | |
5 | 10:19 | 10:26 | 7 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:15 | 09:35 | 19 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:31 | 08:38 | 7 ¤ÀÄÁ | |
8 | 01:01 | 01:41 | 40 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:00 | 00:58 | 58 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-29 | 23:26 | 23:59 | 33 ¤ÀÄÁ |
11 | 22:13 | 23:13 | 60 ¤ÀÄÁ | |
12 | 22:06 | 22:11 | 5 ¤ÀÄÁ | |
13 | 20:09 | 21:40 | 91 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:37 | 18:38 | 2 ¤ÀÄÁ | |
15 | 16:11 | 16:12 | 1 ¤ÀÄÁ | |
16 | 12:49 | 13:06 | 18 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:54 | 12:37 | 43 ¤ÀÄÁ | |
18 | 10:54 | 11:12 | 17 ¤ÀÄÁ | |
19 | 10:11 | 10:51 | 40 ¤ÀÄÁ | |
20 | 08:47 | 09:04 | 17 ¤ÀÄÁ | |
21 | 03:49 | 04:06 | 17 ¤ÀÄÁ | |
22 | 2024-10-28 | 22:05 | 23:00 | 55 ¤ÀÄÁ |
23 | 20:28 | 21:58 | 90 ¤ÀÄÁ | |
24 | 19:40 | 19:56 | 16 ¤ÀÄÁ | |
25 | 18:46 | 19:36 | 50 ¤ÀÄÁ | |
26 | 16:43 | 16:51 | 7 ¤ÀÄÁ | |
27 | 14:04 | 14:08 | 4 ¤ÀÄÁ | |
28 | 13:56 | 13:58 | 2 ¤ÀÄÁ | |
29 | 13:50 | 13:53 | 3 ¤ÀÄÁ | |
30 | 13:02 | 13:45 | 42 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 354824.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |